Skip to main content

Ane Serfontein

Ané Serfontein

Orange Free State diver

  • Ane Serfontein 4

  • Ane Serfontein 3

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 8

  • Ane Serfontein 5

  • Ane Serfontein 6

  • Ane 7

  • Ane Serfontein 11

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 9

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 1

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 2

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 2 A

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 3

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 4

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 5

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 6

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 7

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 10

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 11

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 12

  • 1979 South Africa Vs Rhodesia 13

  • 1981 Connie Truter Ane Serfontein Lynne Gardner

  • 1981 SA Duik 1

  • 1981 SA Duik 2

  • Ane Serfontein 22

  • 1981 SA Duik 3

  • 1981 SA Duik 5

  • 1985 SA Duik 2

  • 1985 SA Duik 3

  • 1985 SA Duik 4

  • 1985 SA Duik 1

  • 1985 SA Duik 5

  • 1985 SA Duik 6

  • 1985 SA Duik 7

  • 1985 SA Duik 8

  • 1985 SA Duik 9

  • 1985 SA Duik 10

  • Ane Serfontein Duik Afrigter OFS

  • Ane Cropped

  • Damon Kendrik Ane 1

  • Damon Kendrik Ane 2

  • Hannelie Vermeulen

  • Leslie Smith Junnie En Martin Lundie

  • Martie Pepler 1

  • Martie Pepler 2

  • Renier Pienaar Kevin Evans

  • Hits: 480

Alison Maloney

Alison Maloney

Transvaal swimmer
  • N 583788608 980426 6854

  • N 583788608 980541 2975

  • 6300 132870068608 583788608 2275674 899871 N

  • 6300 132870078608 583788608 2275675 2211073 N

  • 6300 132870083608 583788608 2275676 5688121 N

  • 6300 132870063608 583788608 2275673 7892664 N

  • 6300 132870058608 583788608 2275672 7149241 N

  • 6300 132870088608 583788608 2275677 3499304 N

  • 6300 132870093608 583788608 2275678 4618330 N

  • 6300 132870103608 583788608 2275679 1961399 N

  • 6300 132870108608 583788608 2275680 3478700 N

  • 6300 132870123608 583788608 2275681 3023990 N

  • 6300 132870128608 583788608 2275682 5216568 N

  • 6300 132870133608 583788608 2275683 6539855 N

  • 6300 132870143608 583788608 2275684 1247577 N

  • 6300 132870148608 583788608 2275685 1280478 N

  • 6300 132870158608 583788608 2275686 7581722 N

  • 6300 132870168608 583788608 2275688 5115467 N

  • 6300 132870178608 583788608 2275689 31624 N

  • 6300 132870183608 583788608 2275690 5619140 N

  • 6300 132870193608 583788608 2275691 7452876 N

  • 6300 132870203608 583788608 2275692 7315538 N

  • 6300 132870208608 583788608 2275693 2419514 N

  • N 583788608 980472 3597

  • N 583788608 980473 3893

  • N 583788608 980475 4153

  • N 583788608 983806 5662

  • N 583788608 983816 6054

  • N 583788608 983802 4482

  • Germiston

  • Newlands

  • N 583788608 1027726 7123

  • N 583788608 1027724 6420

  • N 583788608 983839 3547

  • N 583788608 983820 7564

  • Hits: 455